SODATEC CITES (SODATEC), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1978.
Basée à RUELLE-SUR-TOUVRE (16600), elle se spécialise dans 9511Z. Cette structure SODATEC CITES (SODATEC) se concentre sur réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 13.94 M €, soit treize millions neuf cent trente-neuf mille quatre cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -177.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SODATEC CITES (SODATEC) montrait une trésorerie de 605.68 K €.
En termes d’effectifs, SODATEC CITES (SODATEC) emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SODATEC CITES (SODATEC) est dirigée par FINANCIERE SODATEC, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.94 M | 12.47 M | 14.35 M | 16.17 M | 
| Marge brute (€) | 6.36 M | 5.28 M | 5.77 M | 6.17 M | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | -66.16 K | -884.48 K | -1.39 M | -992.86 K | 
| EBITDA (€) | 88.11 K | -852.91 K | -1.56 M | -911.55 K | 
| EBITDA - EBE (€) | -154.27 K | -31.58 K | 169.05 K | -81.31 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | -19.38 K | -1.06 M | -1.84 M | -1.23 M | 
| Résultat net (€) | -177.83 K | -82.84 K | -30.32 K | -724.57 K | 
| Taux de marge nette (%) | -1.28 | -0.66 | -0.21 | -4.48 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 220.48 | -85.25 | -16.84 | -344.49 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Rentabilité économique (%) | -5.08 | -2.11 | -0.66 | -10.36 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 5.43 M | 4.48 M | 4.4 M | 4.8 M | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.95 | 35.92 | 30.67 | 29.69 | 
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Taux de marge brute (%) | 45.63 | 42.32 | 40.18 | 38.12 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.63 | -6.84 | -10.84 | -5.64 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.47 | -7.09 | -9.66 | -6.14 | 
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| BFR (€) | -188.62 K | -87.93 K | 543.82 K | 1.66 M | 
| BFRE (€) | -1.33 M | -688.03 K | -612.12 K | - | 
| BFRHE (€) | 450.5 K | 507.96 K | 527.59 K | 663.74 K | 
| BFR en jours de CA (j) | -4.94 | -2.57 | 13.83 | 37.4 | 
| BFRE en jours de CA (j) | -34.77 | -20.13 | -15.57 | - | 
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.2 Md | 17.36 Md | 20.74 Md | 29.41 Md | 
| Délais de paiement clients (j) | 62.69 | 96.68 | 83.34 | 133.01 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.83 | 79.38 | 51.79 | 75.63 | 
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.88 K | 284.22 K | 407.11 K | -407.08 K | 
| Dette nette (€) | -2.92 M | -3.67 M | -3.77 M | -6.56 M | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.21 | 2.28 | 2.84 | -2.52 | 
| Font de roulement (€) | -331.7 K | - | 322.22 K | 1.46 M | 
| Couverture du BFR | 175.86 | - | 59.25 | 87.87 | 
| Trésorerie (€) | 605.68 K | 22.98 K | 519.44 K | 120.28 K | 
| Dettes financières (€) | 36.83 K | - | 676.27 K | 1.9 M | 
| Capacité de remboursement (€) | -101.05 | -12.93 | -9.25 | 16.12 | 
| Ratio d'endettement (%) | 3.62 K | -3.78 K | -2.09 K | -3.12 K | 
| Autonomie financière (%) | -2.19 | - | 0.27 | 0.11 | 
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.4 M | 3.63 M | 3.5 M | 4.68 M | 
| Liquidité générale | 86.95 | 91.48 | 89.91 | - | 
| Liquidité réduite | 86.95 | 91.48 | 89.91 | - | 
| Couverture de la dette | -0.09 | -0.04 | -0.01 | -0.28 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 6.33 M | 5.98 M | 6.92 M | 6.91 M | 
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Salaires / CA (%) | 35.39 | 38.03 | 37.89 | 33.38 | 
