MAFIA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1986.
Basée à PARIS (75003), elle intervient dans le secteur d'activité 7311Z. L'entreprise MAFIA se consacre essentiellement activités des agences de publicité.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent trente-sept mille huit cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 107.05 K €.
Au terme de l'exercice 2021, MAFIA affichait une trésorerie de 599.27 K €.
En termes d’effectifs, MAFIA compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MAFIA est dirigée par HOLDING CHAUVEAU, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 1.09 M | 1.01 M | 1.29 M | 
| Marge brute (€) | 539.22 K | 611.49 K | 502.9 K | 841.1 K | 
| EBITDA (€) | 190.68 K | 275.38 K | -87.18 K | 253.7 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | 184.06 K | 258.82 K | -107.09 K | 224.7 K | 
| Résultat net (€) | 107.05 K | 260.79 K | -328.27 K | 167.93 K | 
| Taux de marge nette (%) | 9.41 | 23.99 | -32.59 | 13.05 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.95 | 56.97 | -166.62 | 24.81 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
| Rentabilité économique (%) | 10.93 | 30.79 | -55.53 | 15.9 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 501.64 K | 511.39 K | 586.75 K | 659.64 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.09 | 47.04 | 58.25 | 51.26 | 
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
| Taux de marge brute (%) | 47.39 | 56.25 | 49.93 | 65.36 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.76 | 25.33 | -8.65 | 19.72 | 
| BFR (€) | 636.81 K | 510.98 K | 178.45 K | 663.53 K | 
| BFRHE (€) | -89.9 K | -89.52 K | -4.47 K | 58.37 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 204.28 | 171.56 | 64.66 | 188.21 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | -280.23 M | -266.63 M | -12.32 M | 205.79 M | 
| Délais de paiement clients (j) | 88.85 | 95.54 | 116.06 | 70.84 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.01 | 84.09 | 50.4 | 48.9 | 
| Dette nette (€) | 249.25 K | -8.29 K | -310.57 K | 51.79 K | 
| Font de roulement (€) | - | 342.12 K | 66.28 K | 510.22 K | 
| Couverture du BFR | - | 66.95 | 37.14 | 76.89 | 
| Trésorerie (€) | 599.27 K | 380.95 K | 83.54 K | 431.13 K | 
| Dettes financières (€) | - | 582 | 619 | 692 | 
| Ratio d'endettement (%) | 44.13 | -1.81 | -157.64 | 7.65 | 
| Autonomie financière (%) | - | 786.6 | 318.28 | 978.3 | 
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 246.07 K | 219.78 K | 281.32 K | 225.34 K | 
| Couverture de la dette | 0.78 | 2.4 | -1.56 | 1.02 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 343.17 K | 327.82 K | 577.84 K | 574.15 K | 
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
| Salaires / CA (%) | 20.76 | 20.95 | 41.56 | 30.52 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.65 K | -1.31 K | -1.49 K | 59.65 K | 
