THERAFORM, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1993.
Basée à LILLE (59000), elle intervient dans le secteur d'activité 9604Z. Cette entité THERAFORM met l'accent sur entretien corporel.
Pour l'exercice 2017, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 755 K €, soit sept cent cinquante-cinq mille trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 17.5 K €.
Au terme de l'exercice 2017, THERAFORM révélait une trésorerie de 169.12 K €.
En termes d’effectifs, THERAFORM emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THERAFORM est dirigée par Siegfried Dormigny, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 | 
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 755 K | 1.03 M | 
| Marge brute (€) | 404.8 K | 698.69 K | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | 135.53 K | 322.97 K | 
| EBITDA (€) | 32.6 K | 177.18 K | 
| EBITDA - EBE (€) | 102.93 K | 145.79 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | 28.62 K | 171.29 K | 
| Résultat net (€) | 17.5 K | 105.77 K | 
| Taux de marge nette (%) | 2.32 | 10.24 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.49 | 21.89 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 
| Rentabilité économique (%) | 1.91 | 9.58 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 377.46 K | 619.21 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.99 | 59.95 | 
| Croissance | 2017 | 2016 | 
| Taux de marge brute (%) | 53.62 | 67.64 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.32 | 17.15 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.95 | 31.27 | 
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 
| BFR (€) | 552.35 K | 718.21 K | 
| BFRE (€) | 122.08 K | 274.05 K | 
| BFRHE (€) | 313.92 K | 272.99 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 267.03 | 253.8 | 
| BFRE en jours de CA (j) | 59.02 | 96.84 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | 649.34 M | 772.52 M | 
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 175.86 | 180 | 
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.21 | 
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.55 K | 111.67 K | 
| Dette nette (€) | -246.64 K | -327.39 K | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.85 | 10.81 | 
| Font de roulement (€) | 482.28 K | 622.86 K | 
| Couverture du BFR | 87.31 | 86.72 | 
| Trésorerie (€) | 169.12 K | 293.84 K | 
| Dettes financières (€) | 51.73 K | 175.62 K | 
| Capacité de remboursement (€) | -11.45 | -2.93 | 
| Ratio d'endettement (%) | -49.25 | -67.74 | 
| Autonomie financière (%) | 9.68 | 2.75 | 
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 293.96 K | 350.25 K | 
| Liquidité générale | 174.01 | 136.9 | 
| Liquidité réduite | 174.01 | 136.9 | 
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.95 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 261.6 K | 362.81 K | 
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 
| Salaires / CA (%) | 27.96 | 24.56 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.76 K | 71.83 K | 
