CITY ONE ACCUEIL (CITY ONE ACCUEIL, CITY ONE SELECTION,), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Localisée à TOULOUSE (31000), elle est active dans le secteur d'activité 8299Z. Cette entité CITY ONE ACCUEIL (CITY ONE ACCUEIL, CITY ONE SELECTION,) se focalise principalement autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 26.88 M €, soit vingt-six millions huit cent soixante-quinze mille trois cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 58.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CITY ONE ACCUEIL (CITY ONE ACCUEIL, CITY ONE SELECTION,) disposait d'une trésorerie de 1 M €.
En termes d’effectifs, CITY ONE ACCUEIL (CITY ONE ACCUEIL, CITY ONE SELECTION,) rassemble 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CITY ONE ACCUEIL (CITY ONE ACCUEIL, CITY ONE SELECTION,) est sous la direction de Karine Pelamourgues, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.88 M | 27.16 M | 26.08 M | 26.52 M | 
| Marge brute (€) | 22.81 M | 23 M | 21.5 M | 22.17 M | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | 138.21 K | -266.26 K | -1.13 M | 226.54 K | 
| EBITDA (€) | 129.18 K | -315.93 K | -1.09 M | 247.17 K | 
| EBITDA - EBE (€) | 9.02 K | 49.67 K | -47.57 K | -20.63 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | 125.78 K | -318.66 K | -1.09 M | 244.6 K | 
| Résultat net (€) | 58.43 K | -386.99 K | -1.09 M | 217.3 K | 
| Taux de marge nette (%) | 0.22 | -1.42 | -4.17 | 0.82 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.54 | 27.81 | 108.22 | 72.3 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Rentabilité économique (%) | 0.72 | -4.7 | -14.67 | 2.16 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 19.53 M | 19.62 M | 18.21 M | 18.9 M | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.67 | 72.24 | 69.84 | 71.28 | 
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Taux de marge brute (%) | 84.87 | 84.67 | 82.43 | 83.61 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.48 | -1.16 | -4.16 | 0.93 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.51 | -0.98 | -4.34 | 0.85 | 
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| BFR (€) | 1.79 M | 2.46 M | 749.21 K | 1.35 M | 
| BFRHE (€) | -1.1 M | -2.51 M | -1.24 M | 117.13 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 24.37 | 33.09 | 10.49 | 18.55 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | -80.96 Md | -186.75 Md | -88.82 Md | 8.51 Md | 
| Délais de paiement clients (j) | 93.13 | 94.63 | 89.36 | 121.72 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 146.07 | 180 | 180 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.29 K | -305.98 K | -985.76 K | 277.63 K | 
| Dette nette (€) | -7.33 M | -8.6 M | -7.53 M | -8.6 M | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.4 | -1.13 | -3.78 | 1.05 | 
| Font de roulement (€) | - | - | - | 254.85 K | 
| Couverture du BFR | - | - | - | 18.91 | 
| Trésorerie (€) | 1 M | 971.13 K | 829.08 K | 1.04 M | 
| Dettes financières (€) | - | - | - | 14.84 K | 
| Capacité de remboursement (€) | -67.69 | 28.09 | 7.64 | -30.96 | 
| Ratio d'endettement (%) | 2.2 K | 617.81 | 749.94 | -2.86 K | 
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 20.25 | 
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.22 M | 5.71 M | 6.6 M | 8.66 M | 
| Couverture de la dette | 0.01 | -0.1 | -0.27 | 0.05 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 22.12 M | 22.58 M | 21.98 M | 21.59 M | 
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Salaires / CA (%) | 69.51 | 70.14 | 70.39 | 67.49 | 
