KEEPCORE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Localisée à ROGNONAS (13870), elle exerce son activité dans 6201Z. L'entité KEEPCORE se focalise principalement sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2016, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 262.33 K €, soit deux cent soixante-deux mille trois cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 140.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, KEEPCORE présentait une trésorerie de 42.71 K €.
En matière de gouvernance, KEEPCORE est dirigée par Jeremy Reynaud, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 262.33 K | 821.68 K | 
| Marge brute (€) | - | 169.61 K | 596.12 K | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -13.04 K | 129.86 K | 
| EBITDA (€) | - | -5.5 K | 102.24 K | 
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.54 K | 27.63 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | - | -15.53 K | 86.26 K | 
| Résultat net (€) | - | 140.2 K | 97.02 K | 
| Taux de marge nette (%) | - | 53.45 | 11.81 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 70.96 | 169.07 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2016 | 2015 | 
| Rentabilité économique (%) | - | 63.35 | 24.43 | 
| Valeur ajoutée (€) * | - | 175.13 K | 519.93 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 66.76 | 63.28 | 
| Croissance | 2018 | 2016 | 2015 | 
| Taux de marge brute (%) | - | 64.66 | 72.55 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -2.1 | 12.44 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4.97 | 15.8 | 
| Gestion BFR | 2018 | 2016 | 2015 | 
| BFR (€) | 51.97 K | 198.37 K | 213.39 K | 
| BFRE (€) | 3.76 K | 29.29 K | 12.24 K | 
| BFRHE (€) | -2.96 K | 140.97 K | 91.69 K | 
| BFR en jours de CA (j) | - | 276.01 | 94.79 | 
| BFRE en jours de CA (j) | - | 40.76 | 5.44 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 101.31 M | 206.4 M | 
| Délais de paiement clients (j) | - | 84.51 | 89.82 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 32.59 | 52.77 | 
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | 
| Autonomie financière | 2018 | 2016 | 2015 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 150.23 K | 129.82 K | 
| Dette nette (€) | 23.66 K | 564 | -225.94 K | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 57.27 | 15.8 | 
| Font de roulement (€) | 43.51 K | 194.56 K | 184.66 K | 
| Couverture du BFR | 83.72 | 98.08 | 86.53 | 
| Trésorerie (€) | 42.71 K | 24.31 K | 97.24 K | 
| Dettes financières (€) | 225 | 172 | 149.8 K | 
| Capacité de remboursement (€) | - | 0 | -1.74 | 
| Ratio d'endettement (%) | 45.23 | 0.29 | -393.73 | 
| Autonomie financière (%) | 232.51 | 1.15 K | 0.38 | 
| Solvabilité | 2018 | 2016 | 2015 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.37 K | 19.77 K | 161.16 K | 
| Liquidité générale | 262.79 | 909.47 | 114.75 | 
| Liquidité réduite | 262.79 | 909.47 | 114.75 | 
| Couverture de la dette | - | 12.33 | 0.76 | 
| Salaires et charges sociales (€) | - | 168.28 K | 459.99 K | 
| Structure de l'activité | 2018 | 2016 | 2015 | 
| Salaires / CA (%) | - | 60.41 | 44.38 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -4.84 K | -9.84 K | 
