ADIPSO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2004.
Établie à STRASBOURG (67000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6201Z. Cette entité ADIPSO oriente son activité sur programmation informatique.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 917.08 K €, soit neuf cent dix-sept mille soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ADIPSO présentait une trésorerie de 174.99 K €.
En termes d’effectifs, ADIPSO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADIPSO est sous la direction de Feiza Sabour, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 917.08 K | 970.43 K | 1.01 M | 849.7 K | 
| Marge brute (€) | 411.6 K | 419.29 K | 302.28 K | 323.07 K | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 12.37 K | 17.2 K | 5.7 K | 
| EBITDA (€) | -2.2 K | 2.62 K | 1.08 K | 1.78 K | 
| EBITDA - EBE (€) | - | 9.75 K | 16.13 K | 3.92 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | -2.2 K | 2.62 K | 1.08 K | 1.78 K | 
| Résultat net (€) | 2.28 K | 2.43 K | 1.18 K | 2.87 K | 
| Taux de marge nette (%) | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.34 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.25 | 1.34 | 0.66 | 1.62 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Rentabilité économique (%) | 0.47 | 0.54 | 0.19 | 0.26 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 333.55 K | 354.49 K | 274.05 K | 256.46 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.37 | 36.53 | 27.01 | 30.18 | 
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Taux de marge brute (%) | 44.88 | 43.21 | 29.79 | 38.02 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.24 | 0.27 | 0.11 | 0.21 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.27 | 1.7 | 0.67 | 
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| BFR (€) | 223.56 K | 177.01 K | 203.09 K | 290.03 K | 
| BFRHE (€) | -13.5 K | 84.16 K | 108.46 K | 349.85 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 88.98 | 66.58 | 73.07 | 124.59 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | -33.92 M | 223.76 M | 301.46 M | 814.44 M | 
| Délais de paiement clients (j) | 114.92 | 113.62 | 104.84 | 180 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.98 | 113.65 | 148.1 | 180 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 14.85 K | 22.39 K | 18.61 K | 
| Dette nette (€) | -124.77 K | -151.51 K | -148.93 K | -663.06 K | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.53 | 2.21 | 2.19 | 
| Font de roulement (€) | 182.84 K | 170.89 K | 190.49 K | 267.14 K | 
| Couverture du BFR | 81.78 | 96.54 | 93.79 | 92.11 | 
| Trésorerie (€) | 174.99 K | 114.36 K | 293.67 K | 260.63 K | 
| Dettes financières (€) | 14.86 K | 14.86 K | 43.97 K | 129.7 K | 
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.21 | -6.65 | -35.64 | 
| Ratio d'endettement (%) | -68.08 | -83.72 | -83.41 | -373.8 | 
| Autonomie financière (%) | 12.33 | 12.18 | 4.06 | 1.37 | 
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 244.17 K | 244.89 K | 386.02 K | 771.09 K | 
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 403.64 K | 432.16 K | 312.44 K | 309.53 K | 
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Salaires / CA (%) | 33.94 | 34.48 | 24.3 | 26.85 | 
