CITY ONE ACCUEIL PASSAGER (CITY ONE PASSENGERS), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Établie à TOULOUSE (31000), elle se consacre au secteur d'activité de 8299Z. L'entité CITY ONE ACCUEIL PASSAGER (CITY ONE PASSENGERS) se focalise principalement sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 48.37 M €, soit quarante-huit millions trois cent soixante-dix mille quatre cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 48.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CITY ONE ACCUEIL PASSAGER (CITY ONE PASSENGERS) disposait d'une trésorerie de 2.38 M €.
En termes d’effectifs, CITY ONE ACCUEIL PASSAGER (CITY ONE PASSENGERS) compte 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CITY ONE ACCUEIL PASSAGER (CITY ONE PASSENGERS) est sous la direction de Karine Pelamourgues, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.37 M | 44.56 M | 43.62 M | 31.69 M | 
| Marge brute (€) | 35.95 M | 33.35 M | 31.23 M | 22.39 M | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | 264.34 K | -168.34 K | -827.88 K | 1.16 M | 
| EBITDA (€) | 160.33 K | -147.1 K | -835.83 K | 1.16 M | 
| EBITDA - EBE (€) | 104.02 K | -21.24 K | 7.95 K | 3.63 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | 116.69 K | -166.39 K | -848.54 K | 1.13 M | 
| Résultat net (€) | 48.34 K | -285.79 K | -878.4 K | 1.1 M | 
| Taux de marge nette (%) | 0.1 | -0.64 | -2.01 | 3.47 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.8 | 109.64 | 105.22 | 129.78 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Rentabilité économique (%) | 0.36 | -2.17 | -6.46 | 6.95 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 30.7 M | 28.09 M | 26.28 M | 19.38 M | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.47 | 63.05 | 60.25 | 61.15 | 
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Taux de marge brute (%) | 74.32 | 74.84 | 71.59 | 70.65 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.33 | -0.33 | -1.92 | 3.65 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.55 | -0.38 | -1.9 | 3.66 | 
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| BFR (€) | 829.5 K | 3.68 M | 2.23 M | 1.57 M | 
| BFRHE (€) | 831 K | -2.93 M | -2.22 M | 2.7 M | 
| BFR en jours de CA (j) | 6.26 | 30.11 | 18.63 | 18.11 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | 110.13 Md | -357.11 Md | -265.14 Md | 234.43 Md | 
| Délais de paiement clients (j) | 79.62 | 89.55 | 94.61 | 167.34 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 111.57 | 150.61 | 180 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | 244.69 K | -242.99 K | -808.93 K | 1.19 M | 
| Dette nette (€) | -10.79 M | -11.63 M | -12.53 M | -14.04 M | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.51 | -0.55 | -1.85 | 3.76 | 
| Font de roulement (€) | - | - | - | 637.79 K | 
| Couverture du BFR | - | - | - | 40.56 | 
| Trésorerie (€) | 2.38 M | 1.76 M | 1.82 M | 857.95 K | 
| Dettes financières (€) | - | - | - | 3.9 K | 
| Capacité de remboursement (€) | -44.11 | 47.88 | 15.49 | -11.79 | 
| Ratio d'endettement (%) | -3.75 K | 4.46 K | 1.5 K | -1.65 K | 
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 217.69 | 
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.46 M | 9.29 M | 11.15 M | 14.05 M | 
| Couverture de la dette | 0.01 | -0.05 | -0.15 | 0.2 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 35.24 M | 32.82 M | 31.03 M | 20.78 M | 
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Salaires / CA (%) | 60.6 | 61.03 | 59.33 | 54.34 | 
