MATILLE (ORPI), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2005.
Basée à LANGON (33210), elle exerce son activité dans 6831Z. L'entité MATILLE (Orpi) oriente ses efforts sur agences immobilières.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 518.92 K €, soit cinq cent dix-huit mille neuf cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 78.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, MATILLE (ORPI) disposait d'une trésorerie de 267.6 K €.
En termes d’effectifs, MATILLE (ORPI) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATILLE (ORPI) est sous la direction de Florence Laflavandrie, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 518.92 K | 434.09 K | 
| Marge brute (€) | 400.46 K | 329.6 K | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | 164.17 K | 135.42 K | 
| EBITDA (€) | 133.41 K | 138.48 K | 
| EBITDA - EBE (€) | 30.76 K | -3.06 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | 115.58 K | 127.04 K | 
| Résultat net (€) | 78.75 K | 110.03 K | 
| Taux de marge nette (%) | 15.18 | 25.35 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.6 | 73.91 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 
| Rentabilité économique (%) | 18.27 | 38.82 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 389.34 K | 263.67 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.03 | 60.74 | 
| Croissance | 2018 | 2017 | 
| Taux de marge brute (%) | 77.17 | 75.93 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.71 | 31.9 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.64 | 31.2 | 
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 
| BFR (€) | 210.52 K | 83.28 K | 
| BFRE (€) | -76.71 K | - | 
| BFRHE (€) | -32.16 K | -7.48 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 148.08 | 70.03 | 
| BFRE en jours de CA (j) | -53.96 | - | 
| BFRHE en jours de CA (j) | -45.72 M | -8.9 M | 
| Délais de paiement clients (j) | 21.2 | 0.19 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.35 | 58.88 | 
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | 96.58 K | 121.47 K | 
| Dette nette (€) | 64.1 K | 40.22 K | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.61 | 27.98 | 
| Font de roulement (€) | 156.92 K | 74.71 K | 
| Couverture du BFR | 74.54 | 89.71 | 
| Trésorerie (€) | 267.6 K | 174.79 K | 
| Dettes financières (€) | 40.58 K | 33.41 K | 
| Capacité de remboursement (€) | 0.66 | 0.33 | 
| Ratio d'endettement (%) | 28.16 | 27.02 | 
| Autonomie financière (%) | 5.61 | 4.46 | 
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 109.32 K | 92.59 K | 
| Liquidité générale | 156.29 | - | 
| Liquidité réduite | 156.29 | - | 
| Couverture de la dette | 1 | 1.46 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 241.13 K | 140.31 K | 
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 
| Salaires / CA (%) | 38.13 | 28.23 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.64 K | 16.5 K | 
