MONSIEUR-T., une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2008.
Basée à BIARRITZ (64200), elle se consacre au secteur d'activité de 7410Z. L'entité MONSIEUR-T. se focalise principalement sur activités spécialisées de design.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 854.42 K €, soit huit cent cinquante-quatre mille quatre cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 181.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, MONSIEUR-T. affichait une trésorerie de 309.61 K €.
En matière de gouvernance, MONSIEUR-T. compte parmi ses dirigeants Tilmann Wrobel, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 854.42 K | 392.71 K | 332.45 K | 
| Marge brute (€) | 492.31 K | 216.64 K | 180.25 K | 
| EBITDA (€) | 298.67 K | 39 K | 26.14 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | 293.77 K | 34.18 K | 23.76 K | 
| Résultat net (€) | 181.28 K | 33.08 K | 27.44 K | 
| Taux de marge nette (%) | 21.22 | 8.42 | 8.25 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.3 | 12.55 | 11.9 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 
| Rentabilité économique (%) | 29.22 | 8.95 | 8.76 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 528.07 K | 217.05 K | 180.32 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.8 | 55.27 | 54.24 | 
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 
| Taux de marge brute (%) | 57.62 | 55.17 | 54.22 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.96 | 9.93 | 7.86 | 
| BFR (€) | 420.97 K | 271.99 K | 241.5 K | 
| BFRHE (€) | 222.31 K | 15.62 K | 17.68 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 179.83 | 252.8 | 265.14 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | 520.41 M | 16.81 M | 16.11 M | 
| Délais de paiement clients (j) | 109 | 69.94 | 36.29 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.97 | 26.77 | 8.22 | 
| Dette nette (€) | 128.24 K | 138.61 K | 150.59 K | 
| Font de roulement (€) | 420.59 K | 271.62 K | 241.14 K | 
| Couverture du BFR | 99.91 | 99.87 | 99.85 | 
| Trésorerie (€) | 309.61 K | 244.38 K | 233.27 K | 
| Dettes financières (€) | 29.7 K | 46.84 K | 52.99 K | 
| Ratio d'endettement (%) | 29.21 | 52.56 | 65.3 | 
| Autonomie financière (%) | 14.78 | 5.63 | 4.35 | 
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 151.29 K | 58.56 K | 29.33 K | 
| Couverture de la dette | 1.65 | 0.73 | 1.06 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 186.03 K | - | - | 
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 
| Salaires / CA (%) | 21.77 | 44.63 | 45.7 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | 77.23 K | 6.86 K | 668 | 
