PYBB, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2009.
Localisée à TETEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE (59229), elle exerce son activité dans 7010Z. Cette structure PYBB se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.66 M €, soit un million six cent soixante-trois mille deux cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -131.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PYBB présentait une trésorerie de 321.96 K €.
En termes d’effectifs, PYBB dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PYBB est dirigée par Maxime Marquis, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.66 M | 1.61 M | 1.58 M | 1.5 M | 
| Marge brute (€) | 645.87 K | 562.47 K | 563.94 K | 237.83 K | 
| EBITDA (€) | -314.93 K | 303.82 K | -103.7 K | -75.85 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | -314.93 K | -257.7 K | -103.7 K | -521.7 K | 
| Résultat net (€) | -131.53 K | 43.78 K | 136.86 K | -483.57 K | 
| Taux de marge nette (%) | -7.91 | 2.73 | 8.65 | -32.33 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.03 | 3.31 | 10.69 | -42.31 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Rentabilité économique (%) | -3.34 | 1.13 | 2.77 | -8.55 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 786.36 K | 830.45 K | 510.47 K | 581.15 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.28 | 51.7 | 32.25 | 38.86 | 
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Taux de marge brute (%) | 38.83 | 35.02 | 35.63 | 15.9 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.93 | 18.91 | -6.55 | -5.07 | 
| BFR (€) | 2.02 M | 1.47 M | 2.11 M | 2.94 M | 
| BFRHE (€) | 1.4 M | 735.07 K | 1.23 M | 2.36 M | 
| BFR en jours de CA (j) | 443.37 | 334.54 | 486.49 | 717.98 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.36 Md | 3.23 Md | 5.35 Md | 9.66 Md | 
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 143.06 | 153.98 | 180 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.8 | 11.19 | 145.63 | 77.72 | 
| Dette nette (€) | -2.42 M | -2.18 M | -2.52 M | -4.17 M | 
| Font de roulement (€) | 1.72 M | 1.16 M | 1.89 M | 2.76 M | 
| Couverture du BFR | 84.92 | 78.72 | 89.72 | 93.82 | 
| Trésorerie (€) | 321.96 K | 371.5 K | 1.13 M | 342.87 K | 
| Dettes financières (€) | 2.33 M | 2.09 M | 2.94 M | 3.94 M | 
| Ratio d'endettement (%) | -203.19 | -164.73 | -197.04 | -365.07 | 
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.63 | 0.44 | 0.29 | 
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.25 K | 151.98 K | 501.04 K | 389.13 K | 
| Couverture de la dette | -1.93 | 0.37 | 1.54 | -4.11 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 244.98 K | 245.36 K | 292.35 K | 285.7 K | 
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Salaires / CA (%) | 11.55 | 12.33 | 14.41 | 15.22 | 
