360 COURTAGE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2011.
Localisée à LENS (62300), elle intervient dans le secteur d'activité 6622Z. L'entreprise 360 COURTAGE met l'accent sur activités des agents et courtiers d'assurances.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 864.02 K €, soit huit cent soixante-quatre mille dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 138.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, 360 COURTAGE disposait d'une trésorerie de 233.05 K €.
En termes d’effectifs, 360 COURTAGE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, 360 COURTAGE est sous la direction de Sebastien Delelis, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2016 | 
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 864.02 K | 324.88 K | 
| Marge brute (€) | 613.56 K | 216.13 K | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | 196.24 K | 48.02 K | 
| EBITDA (€) | 205.17 K | 59.71 K | 
| EBITDA - EBE (€) | -8.92 K | -11.69 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | 180.93 K | 54.93 K | 
| Résultat net (€) | 138.41 K | 53.05 K | 
| Taux de marge nette (%) | 16.02 | 16.33 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.59 | 44.5 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2016 | 
| Rentabilité économique (%) | 21.92 | 19.59 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 615.91 K | 187.24 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.28 | 57.63 | 
| Croissance | 2024 | 2016 | 
| Taux de marge brute (%) | 71.01 | 66.53 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.75 | 18.38 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.71 | 14.78 | 
| Gestion BFR | 2024 | 2016 | 
| BFR (€) | 310.39 K | 32.84 K | 
| BFRE (€) | - | -18.79 K | 
| BFRHE (€) | 20.63 K | 24.69 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 131.12 | 36.9 | 
| BFRE en jours de CA (j) | - | -21.11 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.83 M | 21.98 M | 
| Délais de paiement clients (j) | 62.69 | 43.12 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.47 | 19.34 | 
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 
| Autonomie financière | 2024 | 2016 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | 162.72 K | 57.88 K | 
| Dette nette (€) | 103.13 K | -122.76 K | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.83 | 17.82 | 
| Font de roulement (€) | 309.24 K | 32.84 K | 
| Couverture du BFR | 99.63 | 100 | 
| Trésorerie (€) | 233.05 K | 28.84 K | 
| Dettes financières (€) | 48.8 K | 113.32 K | 
| Capacité de remboursement (€) | 0.63 | -2.12 | 
| Ratio d'endettement (%) | 20.56 | -102.97 | 
| Autonomie financière (%) | 10.28 | 1.05 | 
| Solvabilité | 2024 | 2016 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 79.98 K | 38.28 K | 
| Liquidité générale | - | 45.66 | 
| Liquidité réduite | - | 45.66 | 
| Couverture de la dette | 2.04 | 1.64 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 420.34 K | 153.15 K | 
| Structure de l'activité | 2024 | 2016 | 
| Salaires / CA (%) | 42.64 | 34.04 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.95 K | - | 
