SOC EUROPMARKETS, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1965.
Située à PARIS (75008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4621Z. L'entreprise SOC EUROPMARKETS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 133.35 M €, soit cent trente-trois millions trois cent cinquante mille deux cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -216.34 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC EUROPMARKETS affichait une trésorerie de 9.95 M €.
En termes d’effectifs, SOC EUROPMARKETS emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC EUROPMARKETS est sous la direction de Stephane Nataf, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 133.35 M | 109.59 M | 45.04 M | 51.33 M | 
| Marge brute (€) | 588.49 K | 1.65 M | 744.3 K | 940.76 K | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 935.15 K | - | -126.25 K | 
| EBITDA (€) | -124.78 K | 951.43 K | -109.71 K | -2.46 M | 
| EBITDA - EBE (€) | - | -16.28 K | - | 2.34 M | 
| Résultat d'exploitation (€) | -135.26 K | 935.35 K | -124.3 K | -2.47 M | 
| Résultat net (€) | -216.34 K | 1.24 M | 638.32 K | -3.17 M | 
| Taux de marge nette (%) | -0.16 | 1.14 | 1.42 | -6.17 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.39 | 12.15 | 6.72 | -35.08 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Rentabilité économique (%) | -2.14 | 7.73 | 6.61 | -33.75 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 574.45 K | 1.49 M | 535.12 K | 1.37 M | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.43 | 1.36 | 1.19 | 2.67 | 
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Taux de marge brute (%) | 0.44 | 1.51 | 1.65 | 1.83 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.09 | 0.87 | -0.24 | -4.8 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.85 | - | -0.25 | 
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| BFR (€) | 9.91 M | 10.18 M | 9.43 M | 9.02 M | 
| BFRHE (€) | 141.78 K | 107.57 K | 133.14 K | 139.61 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 27.14 | 33.9 | 76.41 | 64.12 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.8 Md | 32.3 Md | 16.43 Md | 19.63 Md | 
| Délais de paiement clients (j) | 0.33 | 19.13 | 1 | 0.93 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.21 | 19.11 | 0.41 | 0.67 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.26 M | - | -804.39 K | 
| Dette nette (€) | 8.87 M | 4.32 M | 9.3 M | 8.88 M | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.15 | - | -1.57 | 
| Font de roulement (€) | 9.91 M | - | - | - | 
| Couverture du BFR | 99.98 | - | - | - | 
| Trésorerie (€) | 9.95 M | 10.17 M | 9.45 M | 9.08 M | 
| Dettes financières (€) | 904.98 K | - | - | - | 
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.43 | - | -11.03 | 
| Ratio d'endettement (%) | 98.11 | 42.2 | 97.89 | 98.29 | 
| Autonomie financière (%) | 9.99 | - | - | - | 
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 175.26 K | 5.85 M | 159.14 K | 202.84 K | 
| Couverture de la dette | -2.17 | 10.54 | 5.89 | -29.2 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 694.25 K | 687.44 K | 678.76 K | 1.03 M | 
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Salaires / CA (%) | 0.37 | 0.44 | 1.04 | 1.38 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 36.98 K | -88.39 K | -38.89 K | 
