INNOVATION ENERGIE DURABLE SOCIETE NOUVELLE,PAR ABREVIATION INNED SN (INNED SN), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2012.
Localisée à EYRAGUES (13630), elle exerce son activité dans 4321A. La société INNOVATION ENERGIE DURABLE SOCIETE NOUVELLE,PAR ABREVIATION INNED SN (INNED SN) se focalise principalement sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.44 M €, soit six millions quatre cent trente-huit mille quatre cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 552.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, INNOVATION ENERGIE DURABLE SOCIETE NOUVELLE,PAR ABREVIATION INNED SN (INNED SN) montrait une trésorerie de 646.64 K €.
En termes d’effectifs, INNOVATION ENERGIE DURABLE SOCIETE NOUVELLE,PAR ABREVIATION INNED SN (INNED SN) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INNOVATION ENERGIE DURABLE SOCIETE NOUVELLE,PAR ABREVIATION INNED SN (INNED SN) est dirigée par HOLDING SOLEIL CONSTANT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.44 M | 5.99 M | 6.11 M | 4.94 M | 
| Marge brute (€) | 1 M | 1.05 M | 1.16 M | 720.81 K | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | 729.13 K | 781.87 K | 860.45 K | 489.08 K | 
| EBITDA (€) | 733.99 K | 947.95 K | 704.55 K | 484.81 K | 
| EBITDA - EBE (€) | -4.86 K | -166.08 K | 155.9 K | 4.27 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | 678.16 K | 899.97 K | 667.02 K | 453.9 K | 
| Résultat net (€) | 552.83 K | 707.59 K | 540.03 K | 332.96 K | 
| Taux de marge nette (%) | 8.59 | 11.82 | 8.84 | 6.74 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.11 | 30.24 | 33.08 | 30.6 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Rentabilité économique (%) | 8.43 | 9.85 | 11.36 | 8 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 990.06 K | 1.23 M | 1.12 M | 656.7 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.38 | 20.51 | 18.33 | 13.3 | 
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Taux de marge brute (%) | 15.57 | 17.5 | 18.99 | 14.6 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.4 | 15.83 | 11.53 | 9.82 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.32 | 13.06 | 14.09 | 9.91 | 
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| BFR (€) | 4.46 M | 4.82 M | 3 M | 2.51 M | 
| BFRE (€) | -332.6 K | 947.96 K | 2.15 M | 1.61 M | 
| BFRHE (€) | 4.11 M | 2.08 M | 589.48 K | 334.71 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 252.68 | 293.6 | 179.11 | 185.62 | 
| BFRE en jours de CA (j) | -18.86 | 57.77 | 128.53 | 119.28 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | 72.45 Md | 34.09 Md | 9.87 Md | 4.53 Md | 
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.86 | 106.31 | 58.36 | 77.58 | 
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | 618.86 K | 755.57 K | 731.36 K | 363.92 K | 
| Dette nette (€) | -3.02 M | -4.7 M | -2.94 M | -2.88 M | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.61 | 12.62 | 11.97 | 7.37 | 
| Font de roulement (€) | 4.42 M | 3.17 M | 2.92 M | 1.93 M | 
| Couverture du BFR | 99.19 | 65.79 | 97.51 | 76.72 | 
| Trésorerie (€) | 646.64 K | 143.52 K | 182.43 K | 196.17 K | 
| Dettes financières (€) | 1.72 M | 1.08 M | 1.53 M | 1.01 M | 
| Capacité de remboursement (€) | -4.87 | -6.22 | -4.02 | -7.91 | 
| Ratio d'endettement (%) | -104.28 | -200.87 | -179.95 | -264.61 | 
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 2.17 | 1.07 | 1.08 | 
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 2.12 M | 1.52 M | 1.48 M | 
| Liquidité générale | 173.53 | 140.55 | 133.18 | 129.73 | 
| Liquidité réduite | 173.53 | 140.55 | 133.18 | 129.73 | 
| Couverture de la dette | 1.85 | 0.97 | 0.82 | 0.58 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 279.64 K | 259.66 K | 289.53 K | 220.85 K | 
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Salaires / CA (%) | 2.89 | 2.84 | 3.05 | 2.78 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | 180.87 K | 230.4 K | 182.78 K | 118.22 K | 
