AMPLETUS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Localisée à PLEUMEUR-BODOU (22560), elle est active dans le secteur d'activité 7022Z. L'entreprise AMPLETUS met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 604.87 K €, soit six cent quatre mille huit cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 60.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AMPLETUS présentait une trésorerie de 5.95 K €.
En termes d’effectifs, AMPLETUS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AMPLETUS est dirigée par Barbara Turpin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 604.87 K | 356.05 K | 200.46 K | 
| Marge brute (€) | 278.28 K | 225.32 K | 112.09 K | 
| EBITDA (€) | 28.05 K | - | - | 
| Résultat d'exploitation (€) | 15.1 K | 25.67 K | 1.68 K | 
| Résultat net (€) | 60.4 K | 33.88 K | 637 | 
| Taux de marge nette (%) | 9.99 | 9.51 | 0.32 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.09 | 28.87 | 0.76 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 
| Rentabilité économique (%) | 13.29 | 7.58 | 0.33 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 241.6 K | 244.43 K | 113.32 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.94 | 68.65 | 56.53 | 
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 
| Taux de marge brute (%) | 46.01 | 63.28 | 55.91 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.64 | - | - | 
| BFR (€) | 92.76 K | 188.38 K | 95.97 K | 
| BFRE (€) | 43.42 K | 52.89 K | - | 
| BFRHE (€) | 65.12 K | -85.36 K | 10.64 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 55.97 | 193.12 | 174.75 | 
| BFRE en jours de CA (j) | 26.2 | 54.22 | - | 
| BFRHE en jours de CA (j) | 107.92 M | -83.26 M | 5.84 M | 
| Délais de paiement clients (j) | 76.41 | 107.12 | 171.99 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.83 | 23.56 | 78.71 | 
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | - | 
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 
| Dette nette (€) | -187.03 K | -248.19 K | -91 K | 
| Font de roulement (€) | 92.74 K | - | - | 
| Couverture du BFR | 99.98 | - | - | 
| Trésorerie (€) | 5.95 K | 81.65 K | 16.98 K | 
| Dettes financières (€) | 121.72 K | - | - | 
| Ratio d'endettement (%) | -71.49 | -211.48 | -109.01 | 
| Autonomie financière (%) | 2.15 | - | - | 
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 71.25 K | 8.56 K | 19.32 K | 
| Liquidité générale | 73.71 | 58.16 | - | 
| Liquidité réduite | 73.71 | 58.16 | - | 
| Couverture de la dette | 2.59 | - | - | 
| Salaires et charges sociales (€) | 231.18 K | 188.37 K | - | 
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 
| Salaires / CA (%) | 32.01 | 51.14 | 49.94 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.67 K | 9.59 K | 1.84 K | 
