HAMONIC/DURAND, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2014.
Basée à BRECH (56400), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société HAMONIC/DURAND se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 597.98 K €, soit cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 560.61 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HAMONIC/DURAND révélait une trésorerie de 230.67 K €.
En termes d’effectifs, HAMONIC/DURAND rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HAMONIC/DURAND est sous la direction de Carole Durand, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 597.98 K | - | - | 
| Marge brute (€) | 354.86 K | - | - | 
| EBITDA (€) | 79.04 K | - | - | 
| Résultat d'exploitation (€) | 65.58 K | - | - | 
| Résultat net (€) | 560.61 K | - | - | 
| Taux de marge nette (%) | 93.75 | - | - | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.07 | - | - | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Rentabilité économique (%) | 41.66 | - | - | 
| Valeur ajoutée (€) * | 604.06 K | - | - | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 101.02 | - | - | 
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Taux de marge brute (%) | 59.34 | - | - | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.22 | - | - | 
| BFR (€) | 1.04 M | 300.88 K | 648.84 K | 
| BFRE (€) | 136.3 K | -149.73 K | -25.3 K | 
| BFRHE (€) | 773.1 K | 227.92 K | -30.61 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 634.89 | - | - | 
| BFRE en jours de CA (j) | 83.19 | - | - | 
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.27 Md | - | - | 
| Délais de paiement clients (j) | 25.38 | - | - | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.06 | - | - | 
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | - | - | 
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Dette nette (€) | 101.8 K | -256.31 K | -120.2 K | 
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 300.83 K | - | 
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.98 | - | 
| Trésorerie (€) | 230.67 K | 222.71 K | 482.04 K | 
| Dettes financières (€) | 64.95 K | 319.55 K | - | 
| Ratio d'endettement (%) | 8.36 | -39.05 | -25.71 | 
| Autonomie financière (%) | 18.74 | 2.05 | - | 
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 63.8 K | 159.43 K | 31.64 K | 
| Liquidité générale | 778.98 | 94.26 | 112.13 | 
| Liquidité réduite | 778.98 | 94.26 | 112.13 | 
| Couverture de la dette | 11.97 | - | - | 
| Salaires et charges sociales (€) | 271.38 K | - | - | 
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Salaires / CA (%) | 32.19 | - | - | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | 197.12 K | - | - | 
