DIGITAL BV, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Basée à BOE (47550), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4762Z. L'entreprise DIGITAL BV se focalise principalement commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.66 M €, soit deux millions six cent soixante-et-un mille quatre cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 154.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DIGITAL BV présentait une trésorerie de 239.58 K €.
En termes d’effectifs, DIGITAL BV compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DIGITAL BV est administrée par Loic Fillol, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.66 M | - | 
| Marge brute (€) | - | - | 706.87 K | - | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 311.65 K | - | 
| EBITDA (€) | - | - | 245.57 K | - | 
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 66.07 K | - | 
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 209.38 K | - | 
| Résultat net (€) | - | - | 154.79 K | - | 
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.82 | - | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 41.98 | - | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Rentabilité économique (%) | - | - | 14.43 | - | 
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 640.55 K | - | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 24.07 | - | 
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Taux de marge brute (%) | - | - | 26.56 | - | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.23 | - | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.71 | - | 
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| BFR (€) | 297.64 K | 336.19 K | 509.21 K | 643.74 K | 
| BFRE (€) | -94.68 K | 4.11 K | -44.83 K | -145.01 K | 
| BFRHE (€) | 152.13 K | 185.47 K | 114.53 K | 107.67 K | 
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 69.84 | - | 
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -6.15 | - | 
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 835.11 M | - | 
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 13.89 | - | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 51.42 | - | 
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.14 | - | 
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 192.22 K | - | 
| Dette nette (€) | -296.85 K | -380.52 K | -266.41 K | -191.69 K | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.22 | - | 
| Font de roulement (€) | 294.63 K | 328.67 K | 501.76 K | 636.81 K | 
| Couverture du BFR | 98.99 | 97.77 | 98.54 | 98.92 | 
| Trésorerie (€) | 239.58 K | 145.32 K | 437.73 K | 680.12 K | 
| Dettes financières (€) | 7.85 K | 73.81 K | 268.24 K | 367.96 K | 
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.39 | - | 
| Ratio d'endettement (%) | -76.78 | -99.57 | -72.24 | -51.26 | 
| Autonomie financière (%) | 49.24 | 5.18 | 1.37 | 1.02 | 
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 525.57 K | 444.52 K | 428.45 K | 496.92 K | 
| Liquidité générale | 77.05 | 66.91 | 81.98 | 92.52 | 
| Liquidité réduite | 77.05 | 66.91 | 81.98 | 92.52 | 
| Couverture de la dette | - | - | 1.06 | - | 
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 391.08 K | - | 
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Salaires / CA (%) | - | - | 11.6 | - | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 50.25 K | - | 
