BLACKBIRD AGENCY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à STRASBOURG (67000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6201Z. La société BLACKBIRD AGENCY se focalise principalement programmation informatique.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.75 M €, soit deux millions sept cent quarante-six mille cinq cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 573.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BLACKBIRD AGENCY affichait une trésorerie de 615.1 K €.
En termes d’effectifs, BLACKBIRD AGENCY emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BLACKBIRD AGENCY est dirigée par SEVENTY SIX, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.75 M | 2.23 M | 2.23 M | - | 
| Marge brute (€) | 2.39 M | 1.91 M | 1.91 M | - | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | 784.64 K | 593.14 K | 593.14 K | - | 
| EBITDA (€) | 785.86 K | 592.76 K | 592.76 K | - | 
| EBITDA - EBE (€) | -1.22 K | 380 | 380 | - | 
| Résultat d'exploitation (€) | 756.83 K | 573.91 K | 573.91 K | - | 
| Résultat net (€) | 573.03 K | 433.16 K | 433.16 K | - | 
| Taux de marge nette (%) | 20.86 | 19.46 | 19.46 | - | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 85.39 | 54.28 | 54.28 | - | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 
| Rentabilité économique (%) | 39.97 | 28.37 | 28.37 | - | 
| Valeur ajoutée (€) * | 2.03 M | 1.66 M | 1.66 M | - | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.95 | 74.53 | 74.53 | - | 
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 
| Taux de marge brute (%) | 87.09 | 86.01 | 86.01 | - | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.61 | 26.62 | 26.62 | - | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.57 | 26.64 | 26.64 | - | 
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 
| BFR (€) | 936.3 K | 816.52 K | 816.52 K | 570.01 K | 
| BFRE (€) | 66.94 K | 216.89 K | 216.89 K | 170.4 K | 
| BFRHE (€) | 35.89 K | -10.8 K | -10.8 K | -232.88 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 124.43 | 133.86 | 133.86 | - | 
| BFRE en jours de CA (j) | 8.9 | 35.56 | 35.56 | - | 
| BFRHE en jours de CA (j) | 270.07 M | -65.88 M | -65.88 M | - | 
| Délais de paiement clients (j) | 39.02 | 80.97 | 80.97 | - | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.12 | 28.07 | 28.07 | - | 
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | 
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | 603.5 K | 460.08 K | 460.08 K | - | 
| Dette nette (€) | -142.15 K | -280.24 K | -280.24 K | -457.88 K | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.97 | 20.66 | 20.66 | - | 
| Font de roulement (€) | 674.43 K | 640.21 K | 640.21 K | 296.94 K | 
| Couverture du BFR | 72.03 | 78.41 | 78.41 | 52.09 | 
| Trésorerie (€) | 615.1 K | 443.61 K | 443.61 K | 360.35 K | 
| Dettes financières (€) | 90.87 K | 130.8 K | 130.8 K | 195.56 K | 
| Capacité de remboursement (€) | -0.24 | -0.61 | -0.61 | - | 
| Ratio d'endettement (%) | -21.18 | -35.11 | -35.11 | -125.48 | 
| Autonomie financière (%) | 7.39 | 6.1 | 6.1 | 1.87 | 
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 409.69 K | 421.9 K | 421.9 K | 349.6 K | 
| Liquidité générale | 151.94 | 148.39 | 148.39 | 97.8 | 
| Liquidité réduite | 151.94 | 148.39 | 148.39 | 97.8 | 
| Couverture de la dette | 1.52 | 1.09 | 1.09 | - | 
| Salaires et charges sociales (€) | 1.63 M | 1.37 M | 1.37 M | - | 
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 
| Salaires / CA (%) | 44.08 | 45.66 | 45.66 | - | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | 189.8 K | 143.05 K | 143.05 K | - | 
