SARL DCJA TECHNOLOGIES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2016.
Localisée à LA GENETOUZE (17360), elle œuvre dans le secteur d'activité 6201Z. Cette organisation SARL DCJA TECHNOLOGIES se consacre essentiellement programmation informatique.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.5 K €, soit mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -5.71 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SARL DCJA TECHNOLOGIES révélait une trésorerie de 1.4 K €.
En matière de gouvernance, SARL DCJA TECHNOLOGIES est sous la direction de Jeremy Pichevin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 K | 3.24 K | - | 60 | 
| Marge brute (€) | -569 | 1.35 K | - | 30 | 
| EBITDA (€) | -5.68 K | -1.91 K | - | - | 
| Résultat d'exploitation (€) | -5.68 K | -1.91 K | -1.27 K | 30 | 
| Résultat net (€) | -5.71 K | -2.21 K | -1.27 K | 30 | 
| Taux de marge nette (%) | -380.33 | -68.18 | - | 50 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.04 | 72.07 | 147.9 | 1.64 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 
| Rentabilité économique (%) | -70.6 | -38.18 | -20.78 | 1.64 | 
| Valeur ajoutée (€) * | -424 | 1.57 K | -1.27 K | 30 | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -28.27 | 48.58 | - | 50 | 
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 
| Taux de marge brute (%) | -37.93 | 41.64 | - | 50 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -378.53 | -58.92 | - | - | 
| BFRHE (€) | -6.74 K | -2.25 K | -2.57 K | - | 
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.69 K | -19.94 K | - | - | 
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - | 
| Dette nette (€) | -15.46 K | -8.28 K | -5.4 K | - | 
| Font de roulement (€) | -8.92 K | -3.02 K | -1.02 K | - | 
| Trésorerie (€) | 1.4 K | 576 | 1.55 K | 300 | 
| Dettes financières (€) | 1.35 K | 1.55 K | 1.33 K | - | 
| Ratio d'endettement (%) | 176.21 | 269.98 | 631.07 | - | 
| Autonomie financière (%) | -6.51 | -1.98 | -0.64 | - | 
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 
| Salaires et charges sociales (€) | - | 3.26 K | - | - | 
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 
| Salaires / CA (%) | 339.27 | 98.15 | - | - | 
