ETHONOVA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2017.
Localisée à BELLE VIE EN AUGE (14270), elle œuvre dans le secteur d'activité 7490B. Cette organisation ETHONOVA se consacre essentiellement activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 32.37 K €, soit trente-deux mille trois cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 10.4 K €.
Au terme de l'exercice 2020, ETHONOVA disposait d'une trésorerie de 3.87 K €.
En termes d’effectifs, ETHONOVA compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETHONOVA est dirigée par Claire Neveux, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.37 K | 27.28 K | 
| Marge brute (€) | 20.61 K | 10.44 K | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 815 | 
| EBITDA (€) | 13.05 K | 1.65 K | 
| EBITDA - EBE (€) | - | -839 | 
| Résultat d'exploitation (€) | 10.57 K | -826 | 
| Résultat net (€) | 10.4 K | -999 | 
| Taux de marge nette (%) | 32.13 | -3.66 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 269.33 | 15.28 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 
| Rentabilité économique (%) | 49.33 | -7.9 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 22.94 K | 7.84 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.89 | 28.73 | 
| Croissance | 2020 | 2019 | 
| Taux de marge brute (%) | 63.69 | 38.29 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.31 | 6.06 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.99 | 
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 
| BFR (€) | 9.54 K | 1.89 K | 
| BFRE (€) | 2.35 K | -1.33 K | 
| BFRHE (€) | 3.32 K | 2.47 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 107.55 | 25.24 | 
| BFRE en jours de CA (j) | 26.47 | -17.77 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | 294.04 K | 184.42 K | 
| Délais de paiement clients (j) | 156.89 | 77.19 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.21 | 125.88 | 
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.48 K | 
| Dette nette (€) | -13.35 K | -18.45 K | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.43 | 
| Font de roulement (€) | 9.54 K | 1.89 K | 
| Couverture du BFR | 100.01 | 100.05 | 
| Trésorerie (€) | 3.87 K | 746 | 
| Dettes financières (€) | 8.29 K | 12.68 K | 
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.45 | 
| Ratio d'endettement (%) | -345.64 | 282.12 | 
| Autonomie financière (%) | 0.47 | -0.52 | 
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.93 K | 6.51 K | 
| Liquidité générale | 105.38 | 42.09 | 
| Liquidité réduite | 105.38 | 42.09 | 
| Couverture de la dette | 1.8 | -0.41 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 14.89 K | 15.19 K | 
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 
| Salaires / CA (%) | 29.26 | 22 | 
