CORPORE, une société de type Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, a démarré en 2018.
Située à PEYRIAC-DE-MER (11440), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8690E. L'entreprise CORPORE oriente son activité sur activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 112.51 K €, soit cent douze mille cinq cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 38.16 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CORPORE affichait une trésorerie de 79.09 K €.
En matière de gouvernance, CORPORE est sous la direction de Guillaume Lauwerier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 112.51 K | 326.13 K | 195.49 K | 179.31 K | 
| Marge brute (€) | 64.04 K | 66.75 K | 84.95 K | 62.75 K | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | -29.79 K | -5.09 K | - | 6.65 K | 
| EBITDA (€) | -13.78 K | 2.05 K | - | 8.7 K | 
| EBITDA - EBE (€) | -16.01 K | -7.14 K | - | -2.04 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | -15.48 K | -4.25 K | 15.95 K | 2.56 K | 
| Résultat net (€) | 38.16 K | -4.76 K | 13.52 K | 1.87 K | 
| Taux de marge nette (%) | 33.91 | -1.46 | 6.92 | 1.05 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.1 | -13.04 | 32.76 | 6.75 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| Rentabilité économique (%) | 41.24 | -3.65 | 11.15 | 1.38 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 135.8 K | 74.53 K | 84.12 K | 65.62 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 120.7 | 22.85 | 43.03 | 36.6 | 
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| Taux de marge brute (%) | 56.92 | 20.47 | 43.46 | 35 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.25 | 0.63 | - | 4.85 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26.47 | -1.56 | - | 3.71 | 
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| BFR (€) | 90.21 K | 14.52 K | 55.61 K | 66.67 K | 
| BFRHE (€) | 5.06 K | 444 | -20.4 K | 4 | 
| BFR en jours de CA (j) | 292.65 | 16.25 | 103.83 | 135.72 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.56 M | 396.72 K | -10.92 M | 1.97 K | 
| Délais de paiement clients (j) | 38.68 | 62.77 | 102.04 | 122.32 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.28 | 82.32 | 10.85 | 3.71 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.85 K | 1.55 K | - | 8.01 K | 
| Dette nette (€) | 61.25 K | -77.07 K | -76.99 K | -101.04 K | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.42 | 0.47 | - | 4.47 | 
| Font de roulement (€) | 90.21 K | 13.26 K | - | 27.3 K | 
| Couverture du BFR | 100 | 91.37 | - | 40.94 | 
| Trésorerie (€) | 79.09 K | 16.96 K | 2.98 K | 7.27 K | 
| Dettes financières (€) | 16.86 K | 33.46 K | - | 67.38 K | 
| Capacité de remboursement (€) | 1.54 | -49.79 | - | -12.61 | 
| Ratio d'endettement (%) | 82.03 | -211.06 | -186.52 | -364.03 | 
| Autonomie financière (%) | 4.43 | 1.09 | - | 0.41 | 
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 980 | 59.31 K | 3.33 K | 1.55 K | 
| Couverture de la dette | - | - | - | 5.32 | 
| Salaires / CA (%) | 82.9 | 21.87 | 31.7 | 30.89 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.89 K | 0 | 1.78 K | -138 | 
