WOODZ GROUPE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2018.
Établie à ARRADON (56610), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. La société WOODZ GROUPE se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.79 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 53.74 K €.
Au terme de l'exercice 2020, WOODZ GROUPE affichait une trésorerie de 100.01 K €.
En termes d’effectifs, WOODZ GROUPE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, WOODZ GROUPE est dirigée par Maxence Dimeet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.79 M | 2.71 M | 
| Marge brute (€) | - | 468.52 K | 426.82 K | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 81.76 K | 271.62 K | 
| EBITDA (€) | - | 83.12 K | 273.33 K | 
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.37 K | -1.7 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | - | 67.08 K | 263.18 K | 
| Résultat net (€) | - | 53.74 K | 198.27 K | 
| Taux de marge nette (%) | - | 1.42 | 7.33 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 24.21 | 66.47 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 
| Rentabilité économique (%) | - | 2.45 | 17.03 | 
| Valeur ajoutée (€) * | - | 335.94 K | 381.39 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 8.87 | 14.1 | 
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 
| Taux de marge brute (%) | - | 12.37 | 15.78 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.19 | 10.1 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.16 | 10.04 | 
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 
| BFR (€) | 1.27 M | 905.55 K | 366.01 K | 
| BFRE (€) | 311.66 K | 505.83 K | 13.3 K | 
| BFRHE (€) | 950.45 K | 270.46 K | 237.05 K | 
| BFR en jours de CA (j) | - | 87.24 | 49.38 | 
| BFRE en jours de CA (j) | - | 48.73 | 1.79 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.81 Md | 1.76 Md | 
| Délais de paiement clients (j) | - | 163.75 | 128.78 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 67.95 | 64.78 | 
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.03 | 
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 70.06 K | 208.43 K | 
| Dette nette (€) | - | -1.87 M | -779.47 K | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.85 | 7.7 | 
| Font de roulement (€) | 1.26 M | 876.3 K | 336.64 K | 
| Couverture du BFR | 99.57 | 96.77 | 91.98 | 
| Trésorerie (€) | - | 100.01 K | 86.28 K | 
| Dettes financières (€) | 1.28 M | 813.14 K | 57.72 K | 
| Capacité de remboursement (€) | - | -26.66 | -3.74 | 
| Ratio d'endettement (%) | - | -841.39 | -261.33 | 
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.27 | 5.17 | 
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.13 M | 778.66 K | 
| Liquidité générale | 96.67 | 94.63 | 121.92 | 
| Liquidité réduite | 96.67 | 94.63 | 121.92 | 
| Couverture de la dette | - | 0.11 | 0.56 | 
| Salaires et charges sociales (€) | - | 387.3 K | 150.76 K | 
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 
| Salaires / CA (%) | - | 6.48 | 3.79 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 14.8 K | 66.38 K | 
