DIGITALIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2020.
Située à MUDAISON (34130), elle est active dans le secteur d'activité 7311Z. L'entreprise DIGITALIS se consacre essentiellement activités des agences de publicité.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 710.71 K €, soit sept cent dix mille sept cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 75.59 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DIGITALIS révélait une trésorerie de 174.21 K €.
En termes d’effectifs, DIGITALIS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DIGITALIS est administrée par Joel Fulep, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 710.71 K | 619.57 K | - | 251.36 K | 
| Marge brute (€) | 330.12 K | 221.95 K | - | 81.77 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | 91.83 K | 58.14 K | - | 59.85 K | 
| Résultat net (€) | 75.59 K | 46.47 K | - | 48.13 K | 
| Taux de marge nette (%) | 10.64 | 7.5 | - | 19.15 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.99 | 33.09 | - | 97.96 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Rentabilité économique (%) | 18.42 | 14.11 | - | 14.5 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 286.82 K | 200 K | - | 81.16 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.36 | 32.28 | - | 32.29 | 
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Taux de marge brute (%) | 46.45 | 35.82 | - | 32.53 | 
| BFR (€) | 191.65 K | 153.19 K | 111.83 K | 88.57 K | 
| BFRE (€) | 14.34 K | 4.59 K | -25.81 K | -12.89 K | 
| BFRHE (€) | -93.25 K | -77.69 K | -95.62 K | -151.36 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 98.43 | 90.25 | - | 128.61 | 
| BFRE en jours de CA (j) | 7.37 | 2.7 | - | -18.71 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | -181.57 M | -131.87 M | - | -104.24 M | 
| Délais de paiement clients (j) | 48.18 | 54.31 | - | 139.85 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.7 | 92.62 | - | 168.53 | 
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | - | 0.08 | 
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Dette nette (€) | -20.12 K | -48.87 K | -128.91 K | -223.58 K | 
| Trésorerie (€) | 174.21 K | 140.12 K | 106.88 K | 59.2 K | 
| Ratio d'endettement (%) | -9.31 | -34.79 | -137.17 | -455.05 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.87 K | 102.82 K | 109.41 K | 89.17 K | 
| Liquidité générale | 138.59 | 123.6 | 85.19 | 55.47 | 
| Liquidité réduite | 138.59 | 123.6 | 85.19 | 55.47 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 196.98 K | 108.37 K | - | 5.67 K | 
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
| Salaires / CA (%) | 20.92 | 13.95 | - | 2.09 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.09 K | 9.88 K | - | 11.72 K | 
