TRADITRUCK, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2020.
Basée à AVIGNON LES SAINT CLAUDE (39200), elle est active dans le secteur d'activité 5610C. Cette entité TRADITRUCK met l'accent sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 79.06 K €, soit soixante-dix-neuf mille soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -209 €.
Au terme de l'exercice 2023, TRADITRUCK présentait une trésorerie de 3.95 K €.
En matière de gouvernance, TRADITRUCK est administrée par Anthony Riviere, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 79.06 K | 70.53 K | 88.78 K | 
| Marge brute (€) | 37.51 K | 23.25 K | 31.24 K | 
| EBITDA (€) | - | -7.17 K | 22.95 K | 
| Résultat d'exploitation (€) | 60 | -12.83 K | 16.11 K | 
| Résultat net (€) | -209 | -13.12 K | 13.2 K | 
| Taux de marge nette (%) | -0.26 | -18.6 | 14.87 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.86 | -1.21 K | 92.96 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Rentabilité économique (%) | -1.19 | -45.27 | 29.47 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 37.24 K | 23.61 K | 31.82 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.1 | 33.48 | 35.84 | 
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Taux de marge brute (%) | 47.44 | 32.97 | 35.19 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -10.17 | 25.85 | 
| BFR (€) | 6.19 K | 4.98 K | 18.39 K | 
| BFRE (€) | 64 | -6.78 K | -4.95 K | 
| BFRHE (€) | -467 | 763 | 678 | 
| BFR en jours de CA (j) | 28.58 | 25.75 | 75.62 | 
| BFRE en jours de CA (j) | 0.3 | -35.1 | -20.36 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | -101.16 K | 147.43 K | 164.92 K | 
| Délais de paiement clients (j) | 1.51 | 0.97 | 0.59 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.32 | 11.63 | 8.97 | 
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Dette nette (€) | -12.72 K | -16.89 K | -7.92 K | 
| Font de roulement (€) | - | 4.97 K | 18.39 K | 
| Couverture du BFR | - | 99.98 | 99.99 | 
| Trésorerie (€) | 3.95 K | 10.99 K | 22.67 K | 
| Dettes financières (€) | - | 20.1 K | 24.82 K | 
| Ratio d'endettement (%) | -1.45 K | -1.56 K | -55.77 | 
| Autonomie financière (%) | - | 0.05 | 0.57 | 
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 963 | 7.78 K | 5.76 K | 
| Liquidité générale | 36.75 | 42.5 | 76.69 | 
| Liquidité réduite | 36.75 | 42.5 | 76.69 | 
| Couverture de la dette | - | -2.1 | 3.06 | 
| Salaires / CA (%) | 37.75 | 40.03 | 7.86 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.33 K | 
