BATICEL GROUPE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2020.
Basée à LOGNES (77185), elle se spécialise dans 6420Z. La société BATICEL GROUPE se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.1 M €, soit deux millions cent mille neuf cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 8.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BATICEL GROUPE affichait une trésorerie de 377 €.
En termes d’effectifs, BATICEL GROUPE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BATICEL GROUPE est dirigée par Harun Yildirim, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.1 M | - | 
| Marge brute (€) | - | - | 1.34 M | - | 
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 10.16 K | - | 
| Résultat net (€) | - | - | 8.4 K | - | 
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.4 | - | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 0.56 | - | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.38 | - | 
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 904.99 K | - | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 43.08 | - | 
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 
| Taux de marge brute (%) | - | - | 63.97 | - | 
| BFR (€) | 50.73 K | -95.96 K | 487.2 K | 487.2 K | 
| BFRHE (€) | -33.86 K | 29.26 K | -706.78 K | -706.78 K | 
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 84.64 | - | 
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -4.07 Md | - | 
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 97.29 | - | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 47.84 | - | 
| Dette nette (€) | -1.01 M | -936.37 K | -669.56 K | -669.56 K | 
| Font de roulement (€) | -40.84 K | - | - | - | 
| Couverture du BFR | -80.51 | - | - | - | 
| Trésorerie (€) | 377 | 26.79 K | 20.53 K | 20.53 K | 
| Dettes financières (€) | 9.18 K | - | - | - | 
| Ratio d'endettement (%) | -66.69 | -61.94 | -44.39 | -44.39 | 
| Autonomie financière (%) | 165.14 | - | - | - | 
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 910.67 K | 962.99 K | 100.59 K | 100.59 K | 
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.31 M | - | 
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 
| Salaires / CA (%) | - | - | 43.51 | - | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.52 K | - | 
