WEBVERT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2021.
Implantée à PREAUX (76160), elle œuvre dans 6201Z. L'entreprise WEBVERT se consacre sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 167.54 K €, soit cent soixante-sept mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 13.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, WEBVERT présentait une trésorerie de 42.82 K €.
En termes d’effectifs, WEBVERT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, WEBVERT est sous la direction de Jonathan Germond, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 167.54 K | 97.8 K | 129.4 K | 
| Marge brute (€) | 116.97 K | 47.69 K | 77.77 K | 
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 43.86 K | 
| EBITDA (€) | 25.92 K | -43.84 K | 43.98 K | 
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -115 | 
| Résultat d'exploitation (€) | 15.48 K | -51.33 K | 42.97 K | 
| Résultat net (€) | 13.32 K | -51.85 K | 36.5 K | 
| Taux de marge nette (%) | 7.95 | -53.02 | 28.21 | 
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 677.86 | 456.66 | 94.8 | 
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Rentabilité économique (%) | 12.44 | -46.03 | 40.1 | 
| Valeur ajoutée (€) * | 123.52 K | 73.75 K | 126.52 K | 
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.72 | 75.41 | 97.78 | 
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Taux de marge brute (%) | 69.82 | 48.76 | 60.1 | 
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.47 | -44.82 | 33.99 | 
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 33.9 | 
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 
| BFR (€) | 38.81 K | 45.3 K | 32.62 K | 
| BFRHE (€) | -13.75 K | -40.08 K | -20.43 K | 
| BFR en jours de CA (j) | 84.54 | 169.07 | 92 | 
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.31 M | -10.74 M | -7.24 M | 
| Délais de paiement clients (j) | 57.41 | 49.85 | 19.73 | 
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.63 | 40.43 | 22.54 | 
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 37.52 K | 
| Dette nette (€) | -62.27 K | -75.09 K | -666 | 
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 29 | 
| Font de roulement (€) | 18.81 K | -3.98 K | 7.96 K | 
| Couverture du BFR | 48.46 | -8.79 | 24.4 | 
| Trésorerie (€) | 42.82 K | 48.92 K | 51.86 K | 
| Dettes financières (€) | 51.43 K | 51.34 K | 222 | 
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.02 | 
| Ratio d'endettement (%) | -3.17 K | 661.29 | -1.73 | 
| Autonomie financière (%) | 0.04 | -0.22 | 173.41 | 
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.65 K | 23.39 K | 27.64 K | 
| Couverture de la dette | 0.44 | -2.92 | 1.5 | 
| Salaires et charges sociales (€) | 98.66 K | 120.42 K | 85.06 K | 
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 
| Salaires / CA (%) | 56.55 | 118.54 | 63.33 | 
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 6.45 K | 
